3分自己診断

復旧率最高値
 
95.2%
 

※2018年2月実績 復旧率=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数 (2017年12月~2024年6月の各月復旧率の最高値)

データ復旧率について

当社では復旧技術力を図る指標として、「データ復旧率=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数」を算出しております。

※当社がデータ復旧作業を行い、復旧した希望データをお客様に確認、ご納得いただいた上で、復旧したデータをお客様に納品し、データ復旧に成功したか否かを判断しています。復旧割合100%の場合だけでなく、お客様のご希望のデータを一部でも復旧できた場合も含まれます。

月別の復旧率
(算出期間:2017年12月~2024年12月)
2024年
2024年12月 2024年6月 85.9%
2024年11月 2024年5月 86.7%
2024年10月 2024年4月 86.2%
2024年9月 2024年3月 82.7%
2024年8月 2024年2月 87.3%
2024年7月 2024年1月 86.5%
2023年
2023年12月 89.9% 2023年6月 84.1%
2023年11月 88.3% 2023年5月 90.8%
2023年10月 91.5% 2023年4月 87.9%
2023年9月 82.5% 2023年3月 88.2%
2023年8月 83.9% 2023年2月 87.2%
2023年7月 86.7% 2023年1月 83.6%
2022年
2022年12月 85.7% 2022年6月 88.0%
2022年11月 83.2% 2022年5月 84.1%
2022年10月 86.6% 2022年4月 82.4%
2022年9月 81.2% 2022年3月 86.8%
2022年8月 78.8% 2022年2月 83.4%
2022年7月 84.3% 2022年1月 87.2%
2021年
2021年12月 86.3% 2021年6月 84.0%
2021年11月 88.6% 2021年5月 87.6%
2021年10月 83.7% 2021年4月 83.4%
2021年9月 81.0% 2021年3月 88.8%
2021年8月 84.2% 2021年2月 81.7%
2021年7月 81.5% 2021年1月 86.3%
2020年
2020年12月 83.9% 2020年6月 83.5%
2020年11月 82.6% 2020年5月 86.2%
2020年10月 85.3% 2020年4月 86.2%
2020年9月 86.5% 2020年3月 87.5%
2020年8月 82.2% 2020年2月 88.5%
2020年7月 80.1% 2020年1月 87.8%
2019年
2019年12月 88.3% 2019年6月 83.4%
2019年11月 82.4% 2019年5月 79.0%
2019年10月 82.1% 2019年4月 85.1%
2019年9月 85.8% 2019年3月 82.4%
2019年8月 84.1% 2019年2月 89.4%
2019年7月 81.8% 2019年1月 94.7%
2018年
2018年12月 89.6% 2018年6月 88.3%
2018年11月 88.5% 2018年5月 85.8%
2018年10月 88.4% 2018年4月 88.1%
2018年9月 85.3% 2018年3月 88.2%
2018年8月 85.4% 2018年2月 95.2%
2018年7月 80.9% 2018年1月 91.9%
2017年
2017年12月 80.1%

お客様の声「取材レポート」
お客様とのお約束 セキュリティ対策
ISO27001取得企業 世界標準のセキュリティ管理体制
Pマーク取得企業お客様の個人情報に対するお約束
国際空港レベルの強固なセキュリティ金属探知機と警備員配置による徹底した情報漏洩対策
機密保持誓約交わします初期診断をご依頼の全てのお客様に機密保持誓約書をご提出
官公庁・法人のお客様へ官公庁・法人のお客様 が気になるセキュリティ対策について
よく見られる 3分自己診断
パソコン・HDD当日 引取サービス
PIIP個人情報保護士

個人情報保護士認定ロゴ このサイトは個人情報保護士により、 管理運営を行っています。