日本データテクノロジーはBaffalo製 LinkStation (LS-XH2.0TL)
の復旧実績が多数あります。

壊れた機器をそのまま使用したり、電源の入り切りを繰り返さないでください。
状況が悪化して、復旧することが困難になります。
トラブルが発生したら速やかに電源を落とし、
無料相談をご利用ください。
まずはお電話でご相談下さい!フリーダイヤル無料電話相談
法人様専用ダイヤル 0120-923-117
個人様専用ダイヤル 0120-706-332
受付対応時間 AM8:00〜PM9:00
365日休まず対応
| LS-XH2.0TL | 仕様 |
|---|---|
| 対応機種 | LANインターフェースを搭載した、DOS/V(OADG仕様)対応パソコン・NEC製 PC-98NXシリーズ・Apple Macシリーズ |
| 対応OS | Windows 7※1(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP / 2000、Windows XP MCE 2005/2004、Windows Server 2008/2003 Mac OS X 10.3.9以降(Mac OS X Leopard対応) |
| インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 伝送速度 | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps |
| 伝送路符号化方式 | 8B1Q4,PAM5(1000BASE-T)、4B5B,MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスタコーディング(10BASE-T) |
| ポート数 | 1ポート(AUTO-MDIX対応) |
| コネクター形状 | RJ-45型 8極 |
| 適合ケーブル | 1000BASE-T(エンハンストカテゴリ5 4対UTP)、100BASE-TX(カテゴリ5 2,4UTP)、10BASE-T(カテゴリ3,4,5 2,4対UTP) |
| 伝送距離 | 100m |
| 対応プロトコル | TCP/IP、Apple Talk |
| ディスク媒体 | LS-WH2.0TGL/R1:1TB×2台 LS-WH1.0TGL/R1:500GB×2台 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 平均:約26W、最大:47W |
| 外形寸法 | W99×H163×D221mm (突起部を除く) |
| 重量 | 約3kg |
※当サイトに掲載している、スペック、画像などの情報は、常に新しい情報を掲載できるよう努めておりますが、
万全の保証を致しかねます。
詳細につきましては、メーカー公式サイトやお取扱い店舗にてご確認ください。


































