日本データテクノロジーはPowerEdge400sc
の復旧実績が多数あります。

壊れた機器をそのまま使用したり、電源の入り切りを繰り返さないでください。
状況が悪化して、復旧することが困難になります。
トラブルが発生したら速やかに電源を落とし、
無料相談をご利用ください。
まずはお電話でご相談下さい!フリーダイヤル無料電話相談
法人様専用ダイヤル 0120-923-117
個人様専用ダイヤル 0120-706-332
受付対応時間 AM8:00〜PM9:00
365日休まず対応
| PowerEdge420sc | システム情報 |
|---|---|
| プロセッサ | インテル Pentium 4 プロセッサ2.80/2.40GHz インテル Celeron プロセッサ 2GHz |
| マルチプロセッサ | - |
| 2次キャッシュ | 512KB 128KB |
| システムチップセット | インテル 875P(800MHzフロントサイドバス※)※Celeronプロセッサ搭載の場合は400MHzとなります。 |
| メモリ | PC3200デュアルチャネルDDR 400 SDRAM ECC、DIMMソケット×4 |
| ディスクコントローラ | オンボードIDE ATA-100コントローラ×2、オンボードシリアルATAコントローラ×2 |
| ネットワークコントローラ | オンボード インテル 82546EB・ギガビット・イーサネット・コントローラ×1 |
| ファイバーチャネル | - |
| ハードウェア監視システム | 未対応(アプリケーションプログラムまたはオペレーティングシステムによる監視) |
| サーバマネージメントソフトウェア | −(OSベースモニタリング) |
| オペレーティングシステム | Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition(日本語版/英語版)、 Microsoft Windows 2000 Server (日本語版/英語版)、 Red Hat Linux 9(日本語版) |
※当サイトに掲載している、スペック、画像などの情報は、常に新しい情報を掲載できるよう努めておりますが、
万全の保証を致しかねます。
詳細につきましては、メーカー公式サイトやお取扱い店舗にてご確認ください。


































