日本データテクノロジーはPowerEdge1650
の復旧実績が多数あります。

壊れた機器をそのまま使用したり、電源の入り切りを繰り返さないでください。
状況が悪化して、復旧することが困難になります。
トラブルが発生したら速やかに電源を落とし、
無料相談をご利用ください。
まずはお電話でご相談下さい!フリーダイヤル無料電話相談
法人様専用ダイヤル 0120-923-117
個人様専用ダイヤル 0120-706-332
受付対応時間 AM8:00〜PM9:00
365日休まず対応
| PowerEdge1650 | システム情報 |
|---|---|
| プロセッサ | インテル Pentium III プロセッサ 1.4 /1.26 / 1.13 / 1GHz |
| マルチプロセッサ | サポート(最大2プロセッサ) |
| 2次キャッシュ | 512KB |
| システムチップセット | ServerWorks HE SL |
| メモリ | 133 MHz ECC SDRAM、DIMMソケット×4(システム最大4GB) |
| ディスクコントローラ | オンボードAdaptec AIC-7899W Ul t r a 3 2チャネルSCSIコントローラ ( 内蔵用デバイス×1、外付け用デバイス×1 ) |
| ネットワークコントローラ | 内蔵インテル Pro / 1000XTギガビットネットワークコントローラ× 2、 BroadCom Cooperギガビットネットワークカード(オプション)、インテル Pro/1000XT ギガビットネットワークカード(オプション)、インテル Pro /1000Fギガビットネット ワークカード(オプション)、インテル Pro/100Sネットワークカード(オプション)、 インテル Pro / 100+Dual Por t ネットワークカード(オプション) |
| ファイバーチャネル | サポート |
| ハードウェア監視システム | 対応(プロセッサ、システムボードの温度・電圧監視、 ファン ON / OFF監視およびオートリセット機能) |
| サーバマネージメントソフトウェア | Dell OpenManageTM IT Assistant |
| オペレーティングシステム | Microsof t Windows 2000 Advanced Server(日本語版/英語版)、 Microsof t Windows 2000 Server(日本語版/英語版)、 Microsof t Windows NT Server 4.0(日本語版/英語版)、Red Hat Linux7.2(日本語版) |


































